已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
31 | 17 | 17 | 26 | 91 | 负 |
布伦瑞克
|
20 | 23 | 26 | 23 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-10-19 | 普格雷斯塔联合 | 69 : 67 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-02-27 | 阿根廷胡宁竞技 | 83 : 86 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-22 | 阿根廷胡宁竞技 | 84 : 95 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-19 | 普格雷斯塔联合 | 91 : 71 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 93 : 73 | 法兰克福 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 66 : 80 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-27 | ALBA柏林 | 87 : 61 | 法兰克福 | 负 | 26 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 特力康 | 104 : 72 | 法兰克福 | 负 | 32 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 法兰克福 | 82 : 86 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 103 : 64 | 法兰克福 | 负 | 39 | 输 | 167 | 小 |
两队近 6 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布伦瑞克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 布伦瑞克 | 85 : 96 | 特力康 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-15 | 布伦瑞克 | 93 : 82 | 耶拿 | 胜 | 11 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 中央德国 | 93 : 112 | 布伦瑞克 | 胜 | -19 | 赢 | 205 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-25 | 布伦瑞克 | 98 : 120 | 维切塔 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 路德维希堡 | 97 : 98 | 布伦瑞克 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 布伦瑞克 | 84 : 93 | 奥尔登堡 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 开姆尼茨 | 90 : 104 | 布伦瑞克 | 胜 | -14 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
布伦瑞克
[德篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 3 | 67% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布伦瑞克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|