已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
36 | 27 | 28 | 36 | 127 | 胜 |
波特兰开拓者
|
31 | 27 | 20 | 27 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-05 | 特拉华蓝衫 | 132 : 129 | 长岛篮网 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 特拉华蓝衫 | 116 : 108 | 长岛篮网 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-31 | 长岛篮网 | 122 : 114 | 特拉华蓝衫 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-09 | 特拉华蓝衫 | 133 : 127 | 长岛篮网 | 负 | 6 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 长岛篮网 | 125 : 106 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 长岛篮网 | 137 : 134 | 特拉华蓝衫 | 负 | 3 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 109 : 117 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 121 : 117 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 负 | -28 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 89 : 126 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-01-28 | 快船 | 115 : 103 | 爵士 | 胜 | 12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-31 | 快船 | 109 : 122 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 快船 | 117 : 93 | 太阳 | 胜 | 24 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-02-03 | 76人 | 128 : 113 | 快船 | 负 | 15 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 骑士 | 124 : 91 | 快船 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 115 : 96 | 森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-02-11 | 快船 | 95 : 102 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 快船 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 魔术 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,洛杉矶快船胜 10 场,负 18 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 97 : 119 | 勇士 | 负 | -22 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 老鹰 | 101 : 117 | 开拓者 | 胜 | -16 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 湖人 | 116 : 132 | 开拓者 | 胜 | -16 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 开拓者 | 117 : 110 | 国王 | 胜 | 7 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 热火 | 110 : 127 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-01-24 | 猛龙 | 110 : 98 | 开拓者 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 开拓者 | 94 : 102 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 开拓者 | 111 : 115 | 奇才 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 开拓者 | 97 : 127 | 尼克斯 | 负 | -30 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 骑士 | 130 : 111 | 开拓者 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 太阳 | 130 : 125 | 开拓者 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 灰熊 | 115 : 135 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-02-08 | 灰熊 | 115 : 122 | 开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 76人 | 118 : 135 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 开拓者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 开拓者 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 开拓者 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 开拓者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 开拓者 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 步行者 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 黄蜂 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-11 | 火箭 | 快船 | -1天 |
| NBA | 2026-02-12 | 火箭 | 快船 | 0天 |
| NBA | 2026-02-20 | 快船 | 掘金 | 8天 |
| NBA | 2026-02-21 | 湖人 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2026-02-23 | 快船 | 魔术 | 11天 |
| NBA | 2026-02-27 | 快船 | 森林狼 | 15天 |
| NBA | 2026-03-02 | 快船 | 鹈鹕 | 18天 |
| NBA | 2026-03-03 | 勇士 | 快船 | 19天 |
| NBA | 2026-03-05 | 快船 | 步行者 | 21天 |
| NBA | 2026-03-07 | 马刺 | 快船 | 23天 |
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 森林狼 | 开拓者 | 0天 |
| NBA | 2026-02-13 | 爵士 | 开拓者 | 1天 |
| NBA | 2026-02-21 | 开拓者 | 掘金 | 9天 |
| NBA | 2026-02-23 | 太阳 | 开拓者 | 11天 |
| NBA | 2026-02-25 | 开拓者 | 森林狼 | 13天 |
| NBA | 2026-02-27 | 公牛 | 开拓者 | 15天 |
| NBA | 2026-03-01 | 黄蜂 | 开拓者 | 17天 |
| NBA | 2026-03-02 | 老鹰 | 开拓者 | 18天 |
| NBA | 2026-03-05 | 灰熊 | 开拓者 | 21天 |
| NBA | 2026-03-07 | 火箭 | 开拓者 | 23天 |
NBA集锦:2026年02月07日底特律活塞VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-02-07 15:55:12
NBA集锦:2026年01月29日迈阿密热火VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-01-29 20:21:47
NBA集锦:2026年02月02日圣安东尼奥马刺VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-02-02 19:58:05
NBA集锦:2026年01月30日芝加哥公牛VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-01-30 19:05:29
NBA集锦:2026年01月30日丹佛掘金VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-01-30 19:05:29
NBA集锦:2026年02月02日波士顿凯尔特人VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-02-02 19:58:05
NBA回放:2026年01月06日休斯顿火箭VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-01-06 20:35:55
NBA回放:2026年01月27日明尼苏达森林狼VS金州勇士全场比赛视频回放2026-01-27 18:35:45
NBA回放:2026年02月06日达拉斯独行侠VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-02-07 15:55:11
NBA回放:2026年02月08日洛杉矶湖人VS金州勇士全场比赛视频回放2026-02-08 20:15:28
NBA回放:2026年01月22日密尔沃基雄鹿VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-01-22 19:38:42
NBA回放:2026年01月10日洛杉矶湖人VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-01-10 17:30:39