已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 30 | 28 | 27 | 114 | 胜 |
![]() |
25 | 32 | 26 | 27 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建盼盼女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建盼盼女篮 | 负 | 46 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 福建盼盼女篮 | 63 : 103 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -40 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-02-28 | 上海浦发银行女篮 | 96 : 70 | 福建盼盼女篮 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 福建盼盼女篮 | 60 : 88 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 骑士 | 115 : 116 | 步行者 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 85 : 104 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,印第安纳步行者胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 93 : 87 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 81 : 95 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 尼克斯 | 步行者 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 鹈鹕 | 步行者 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雷霆 | 鹈鹕 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 鹈鹕 | 步行者 | 1天 |