已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
32 | 25 | 26 | 28 | 111 | 胜 |
金州勇士
|
31 | 25 | 22 | 29 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA全明星赛 | 2025-03-01 | 清华大学 | 74 : 83 | 星锐一年级 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
两队近 1 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 灰熊 | 124 : 105 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 90 : 117 | 黄蜂 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 23 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-26 | 勇士 | 133 : 112 | 灰熊 | 胜 | 21 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 129 : 101 | 勇士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 勇士 | 115 : 113 | 火箭 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 97 : 104 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 116 : 119 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 负 | 6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 127 : 117 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 勇士 | 107 : 110 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 125 : 117 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 99 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 101 : 115 | 活塞 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 110 : 126 | 老鹰 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 骑士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-28 | 开拓者 | 独行侠 | 0天 |
| NBA | 2026-03-31 | 独行侠 | 森林狼 | 3天 |
| NBA | 2026-04-01 | 雄鹿 | 独行侠 | 4天 |
| NBA | 2026-04-04 | 独行侠 | 魔术 | 7天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 9天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 11天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 12天 |
| NBA | 2026-04-11 | 马刺 | 独行侠 | 14天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 16天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-28 | 勇士 | 奇才 | 0天 |
| NBA | 2026-03-30 | 掘金 | 勇士 | 2天 |
| NBA | 2026-04-02 | 勇士 | 马刺 | 5天 |
| NBA | 2026-04-03 | 勇士 | 骑士 | 6天 |
| NBA | 2026-04-06 | 勇士 | 火箭 | 9天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 11天 |
| NBA | 2026-04-10 | 勇士 | 湖人 | 13天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 14天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 16天 |
NBA集锦:2026年03月19日芝加哥公牛VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-19 15:13:35
NBA集锦:2026年03月14日达拉斯独行侠VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-14 12:28:11
NBA集锦:2026年03月18日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-18 13:16:43
NBA集锦:2026年03月18日明尼苏达森林狼VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-18 13:16:43
NBA集锦:2026年03月26日金州勇士VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-03-26 15:26:44
NBA集锦:2026年03月16日密尔沃基雄鹿VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-03-16 12:28:48
NBA回放:2026年03月02日洛杉矶快船VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-02 23:13:52
NBA回放:2026年03月01日犹他爵士VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-02 23:13:51
NBA回放:2026年03月11日密尔沃基雄鹿VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-11 13:11:56
NBA回放:2026年03月10日洛杉矶快船VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-10 13:26:49
NBA回放:2026年03月02日奥兰多魔术VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-02 23:13:52
NBA回放:2026年03月15日迈阿密热火VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-03-15 20:11:30