已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网
|
35 | 25 | 29 | 30 | 119 | 负 |
金州勇士
|
15 | 40 | 31 | 35 | 121 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-27 | 青岛国信水产 | 121 : 109 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 99 : 122 | 青岛国信水产 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 68 : 82 | 宁波町渥 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 77 : 78 | 青岛国信水产 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 篮网 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 勇士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 篮网 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-04 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 热火 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 勇士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 雷霆 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 勇士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 国王 | 篮网 | 1天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 雄鹿 | 篮网 | 2天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 篮网 | 勇士 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 尼克斯 | 篮网 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 篮网 | 老鹰 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 篮网 | 国王 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 火箭 | 篮网 | 13天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-04 | 勇士 | 湖人 | 0天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 勇士 | 雄鹿 | 1天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 国王 | 勇士 | 2天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 勇士 | 马刺 | 2天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 勇士 | 热火 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 篮网 | 勇士 | 3天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 独行侠 | 勇士 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 勇士 | 雷霆 | 9天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 勇士 | 灰熊 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 尼克斯 | 勇士 | 13天 |
NBA集锦:2026年04月29日纽约尼克斯VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-29 15:16:38
NBA集锦:2026年04月08日洛杉矶快船VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-04-08 23:21:57
[微博全场集锦]NBA 马刺115-111击败尼克斯,维克托·文班亚马32分8篮板6助攻2抢断3盖帽得分全队最高2026-06-11 16:10:46
NBA集锦:2026年04月30日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-30 11:13:47
NBA集锦:2026年04月19日纽约尼克斯VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-19 10:25:04
NBA集锦:2026年05月31日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-31 11:11:27
NBA回放:2026年05月24日克利夫兰骑士VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-05-24 13:19:29
NBA回放:2026年04月18日奥兰多魔术VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-04-18 21:23:25
NBA回放:2026年03月26日明尼苏达森林狼VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-03-26 12:22:11
NBA回放:2026年04月06日金州勇士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-04-06 20:10:49
NBA回放:2026年03月22日菲尼克斯太阳VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-03-23 00:26:51
NBA回放:2026年03月17日布鲁克林篮网VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-17 14:17:07