凯尔特人

凯尔特人

NBA | 03月13日 07:30
112
-
118

已结束

雷霆

雷霆

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 30 30 28 24 112
俄克拉荷马城雷霆 俄克拉荷马城雷霆 33 30 25 30 118

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2024-07-08 合肥狂风峻茂 94 : 89 长沙湾田勇胜 5 183
NBL(中) 2024-08-12 长沙湾田勇胜 85 : 87 合肥狂风峻茂 -2 172
NBL(中) 2025-07-08 长沙湾田勇胜 88 : 86 合肥狂风峻茂 2 174
NBL(中) 2025-07-22 长沙湾田勇胜 103 : 110 合肥狂风峻茂 -7 213
NBL(中) 2025-08-03 合肥狂风峻茂 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2025-08-24 合肥狂风峻茂 77 : 87 长沙湾田勇胜 -10 164
NBL(中) 2025-08-31 长沙湾田勇胜 83 : 75 合肥狂风峻茂 8 158
NBL(中) 2025-09-03 合肥狂风峻茂 74 : 81 长沙湾田勇胜 -7 155
NBL(中) 2025-09-05 合肥狂风峻茂 71 : 79 长沙湾田勇胜 -8 150
NBL(中) 2026-01-12 合肥狂风峻茂 82 : 76 长沙湾田勇胜 6 158

两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-29 凯尔特人 108 : 114 开拓者 -6 222
NBA 2025-12-31 凯尔特人 129 : 119 爵士 10 248
NBA 2026-01-02 凯尔特人 120 : 106 国王 14 226
NBA 2026-01-04 凯尔特人 146 : 115 快船 31 261
NBA 2026-01-06 公牛 101 : 115 凯尔特人 -14 216
NBA 2026-01-08 掘金 114 : 110 凯尔特人 4 224
NBA 2026-01-10 猛龙 117 : 125 凯尔特人 -8 242
NBA 2026-01-11 马刺 100 : 95 凯尔特人 5 195
NBA 2026-01-13 凯尔特人 96 : 98 步行者 -2 194
NBA 2026-01-16 凯尔特人 119 : 114 热火 5 233
NBA 2026-01-18 凯尔特人 132 : 106 老鹰 26 238
NBA 2026-01-20 凯尔特人 103 : 104 活塞 -1 207
NBA 2026-01-22 步行者 104 : 119 凯尔特人 -15 223
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 开拓者 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-29 老鹰 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-31 国王 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-02 雄鹿 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-04 凯尔特人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-05 凯尔特人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-07 热火 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-09 尼克斯 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 凯尔特人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-23 凯尔特人 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-25 凯尔特人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-26 凯尔特人 0 : 0 掘金 0 0

两队近 28 场交锋,波士顿凯尔特人9 场,负 19 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%

俄克拉荷马城雷霆 俄克拉荷马城雷霆
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-29 76人 104 : 129 雷霆 -25 233
NBA 2025-12-30 老鹰 129 : 140 雷霆 -11 269
NBA 2026-01-01 开拓者 95 : 124 雷霆 -29 219
NBA 2026-01-03 雷霆 131 : 94 勇士 37 225
NBA 2026-01-05 雷霆 105 : 108 太阳 -3 213
NBA 2026-01-06 黄蜂 124 : 97 雷霆 27 221
NBA 2026-01-08 爵士 125 : 129 雷霆 -4 254
NBA 2026-01-10 雷霆 117 : 116 灰熊 1 233
NBA 2026-01-12 热火 112 : 124 雷霆 -12 236
NBA 2026-01-14 马刺 98 : 119 雷霆 -21 217
NBA 2026-01-16 雷霆 111 : 91 火箭 20 202
NBA 2026-01-18 雷霆 120 : 122 热火 -2 242
NBA 2026-01-20 雷霆 136 : 104 骑士 32 240
NBA 2026-01-22 雷霆 122 : 102 雄鹿 20 224
NBA 2026-01-24 步行者 117 : 114 雷霆 3 231
NBA 2026-01-26 猛龙 103 : 101 雷霆 2 204
NBA 2026-01-28 鹈鹕 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-01-30 雷霆 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-02 雷霆 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-02-04 魔术 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-05 雷霆 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-08 火箭 0 : 雷霆 0 0
NBA 2026-02-10 雷霆 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-12 雷霆 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-13 雄鹿 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-21 篮网 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-23 骑士 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-25 雷霆 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-02-26 雷霆 0 : 0 活塞 0 0

两队近 29 场交锋,波士顿凯尔特人11 场,负 18 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

联赛积分

近期赛程

  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-27 凯尔特人 开拓者 0天
    NBA 2026-01-29 凯尔特人 老鹰 2天
    NBA 2026-01-31 凯尔特人 国王 4天
    NBA 2026-02-02 凯尔特人 雄鹿 5天
    NBA 2026-02-04 独行侠 凯尔特人 8天
    NBA 2026-02-05 火箭 凯尔特人 9天
    NBA 2026-02-07 凯尔特人 热火 11天
    NBA 2026-02-09 凯尔特人 尼克斯 12天
    NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 16天
    NBA 2026-02-20 勇士 凯尔特人 24天
  • 俄克拉荷马城雷霆 俄克拉荷马城雷霆

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-28 雷霆 鹈鹕 1天
    NBA 2026-01-30 森林狼 雷霆 3天
    NBA 2026-02-02 掘金 雷霆 6天
    NBA 2026-02-04 雷霆 魔术 8天
    NBA 2026-02-05 马刺 雷霆 9天
    NBA 2026-02-08 雷霆 火箭 11天
    NBA 2026-02-10 湖人 雷霆 14天
    NBA 2026-02-12 太阳 雷霆 16天
    NBA 2026-02-13 雷霆 雄鹿 17天
    NBA 2026-02-21 雷霆 篮网 25天