已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 31 | 20 | 34 | 116 | 胜 |
![]() |
30 | 35 | 27 | 18 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-21 | 福建浔兴股份 | 108 : 62 | 广州龙狮 | 负 | 46 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 福建浔兴股份 | 99 : 92 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 广州龙狮 | 112 : 101 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州龙狮 | 111 : 96 | 福建浔兴股份 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 福建浔兴股份 | 101 : 109 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 福建浔兴股份 | 106 : 114 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 篮网 | 雷霆 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 尼克斯 | 篮网 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 9天 |