已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
29 | 20 | 21 | 30 | 100 | 负 |
洛杉矶快船
|
24 | 26 | 25 | 26 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 负 | -41 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-26 | 国王 | 97 : 128 | 火箭 | 负 | -31 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 鹈鹕 | 133 : 123 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 步行者 | 109 : 114 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 139 : 118 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,萨克拉门托国王胜 6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,萨克拉门托国王胜 10 场,负 15 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-27 | 魔术 | 国王 | -1天 |
| NBA | 2026-03-29 | 老鹰 | 国王 | 1天 |
| NBA | 2026-03-30 | 篮网 | 国王 | 2天 |
| NBA | 2026-04-02 | 猛龙 | 国王 | 5天 |
| NBA | 2026-04-04 | 国王 | 鹈鹕 | 7天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2026-04-08 | 勇士 | 国王 | 11天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 14天 |
| NBA | 2026-04-13 | 开拓者 | 国王 | 16天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-28 | 步行者 | 快船 | 0天 |
| NBA | 2026-03-30 | 雄鹿 | 快船 | 2天 |
| NBA | 2026-04-01 | 快船 | 开拓者 | 4天 |
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 6天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 11天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 12天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 14天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 16天 |
NBA集锦:2026年03月22日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-23 00:26:51
NBA集锦:2026年03月17日亚特兰大老鹰VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-17 14:17:07
NBA集锦:2026年03月25日纽约尼克斯VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-25 11:20:01
NBA集锦:2026年03月16日多伦多猛龙VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-03-16 12:28:48
NBA集锦:2026年03月18日奥兰多魔术VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-03-18 13:16:43
NBA集锦:2026年03月22日休斯顿火箭VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-22 12:16:39
NBA回放:2026年02月27日达拉斯独行侠VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-02-28 19:37:12
NBA回放:2026年03月05日费城76人VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-05 14:12:15
NBA回放:2026年03月24日奥兰多魔术VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-24 15:12:41
NBA回放:2026年03月09日萨克拉门托国王VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-09 22:13:44
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 17:29:57
NBA回放:2026年03月04日洛杉矶湖人VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-04 21:13:09