已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
32 | 25 | 26 | 29 | 112 | 负 |
深圳马可波罗
|
31 | 28 | 41 | 22 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-03 | 孟菲斯川流 | 94 : 118 | 斯托克顿国王 | 负 | -24 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-27 | 孟菲斯川流 | 108 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 斯托克顿国王 | 117 : 113 | 孟菲斯川流 | 负 | 4 | 输 | 230 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 110 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 胜 | -36 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,福建浔兴股份胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,福建浔兴股份胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 19天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 21天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 23天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 26天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 28天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 30天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 23天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 25天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 27天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-18 01:26:56
CBA集锦:2026年01月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-23 01:28:36
CBA集锦:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-02-02 19:58:05
CBA集锦:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-31 01:31:06
CBA集锦:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-19 01:31:04
CBA集锦:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-18 23:50:35
CBA回放:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-30 00:48:59
CBA回放:2026年02月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-02-04 00:25:48
CBA回放:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-27 01:29:59
CBA回放:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-17 23:38:32
CBA回放:2026年01月19日九台农商银行VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-20 01:23:31
CBA回放:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-28 00:22:19