已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 18 | 26 | 25 | 94 | 胜 |
![]() |
15 | 26 | 19 | 22 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-23 | 叶尼塞 | 70 : 64 | 阿斯塔纳 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-23 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-25 | 阿斯塔纳 | 73 : 90 | 叶尼塞 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-21 | 叶尼塞 | 78 : 63 | 阿斯塔纳 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-15 | 阿斯塔纳 | 65 : 92 | 叶尼塞 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,尼尔逊巨人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-08 | 马纳瓦喷射机 | 89 : 109 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -20 | 赢 | 198 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-13 | 奥塔哥掘金 | 82 : 94 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-18 | 尼尔逊巨人 | 82 : 71 | 塔拉纳基 | 胜 | 11 | 赢 | 153 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-25 | 奥克兰鳄蜥 | 85 : 104 | 尼尔逊巨人 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-30 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-03 | 南部鲨鱼 | 91 : 87 | 尼尔逊巨人 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 8 场交锋,尼尔逊巨人胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-07 | 塔拉纳基 | 92 : 78 | 奥塔哥掘金 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-13 | 奥塔哥掘金 | 82 : 94 | 尼尔逊巨人 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-19 | 坎特伯雷公羊 | 113 : 59 | 奥塔哥掘金 | 负 | 54 | 输 | 172 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-27 | 怀伊 | 88 : 82 | 奥塔哥掘金 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-04 | 奥塔哥掘金 | 83 : 93 | 塔拉纳基 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 奥塔哥掘金 | 101 : 95 | 马纳瓦喷射机 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 6 场交锋,尼尔逊巨人胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-07-06 | 马纳瓦喷射机 | 奥塔哥掘金 | -1天 |