已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALBA柏林
|
29 | 26 | 17 | 29 | 101 | 胜 |
哥廷根
|
16 | 21 | 16 | 16 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-18 | 飞翼 | 78 : 90 | 山猫 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2024-06-28 | 山猫 | 88 : 94 | 飞翼 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-17 | 山猫 | 99 : 84 | 飞翼 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2025-05-22 | 飞翼 | 81 : 85 | 山猫 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2025-06-09 | 山猫 | 81 : 65 | 飞翼 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-09-02 | 飞翼 | 71 : 96 | 山猫 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-30 | ALBA柏林 | 94 : 73 | 布伦瑞克 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | ALBA柏林 | 69 : 72 | 马拉加 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 奥尔登堡 | 81 : 79 | ALBA柏林 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 马拉加 | 88 : 85 | ALBA柏林 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | ALBA柏林 | 101 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 24 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特力康 | 75 : 91 | ALBA柏林 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-23 | ALBA柏林 | 89 : 77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-27 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 耶拿 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,ALBA柏林胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
哥廷根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
[德篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
哥廷根
[德篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5% |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-27 | 法兰克福 | ALBA柏林 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | ALBA柏林 | 开姆尼茨 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | ALBA柏林 | 耶拿 | 14天 |
哥廷根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|