已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东国大学
|
13 | 16 | 13 | 15 | 57 | 负 |
高丽大学
|
14 | 26 | 6 | 19 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-19 | 魔术 | 100 : 102 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 篮网 | 101 : 116 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 魔术 | 123 : 100 | 篮网 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 篮网 | 101 : 102 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 篮网 | 98 : 105 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 魔术 | 104 : 103 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 篮网 | 98 : 118 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
两队近 9 场交锋,东国大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 成均馆大学 | 105 : 67 | 东国大学 | 负 | 38 | 输 | 172 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 东国大学 | 77 : 94 | 庆熙大学 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-22 | 东国大学 | 86 : 96 | 延世大学 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-30 | 东国大学 | 60 : 55 | 明知大学 | 胜 | 5 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 4 场交锋,东国大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-01 | 祥明大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-05 | 汉阳大学 | 36 : 85 | 高丽大学 | 胜 | -49 | 赢 | 121 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-10 | 延世大学 | 66 : 84 | 高丽大学 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-18 | 高丽大学 | 81 : 49 | 祥明大学 | 胜 | 32 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-23 | 高丽大学 | 98 : 61 | 汉阳大学 | 胜 | 37 | 赢 | 159 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-29 | 建国大学 | 64 : 79 | 高丽大学 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 6 场交锋,东国大学胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
东国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|