已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队
|
23 | 24 | 21 | 15 | 83 | 胜 |
列夫达
|
18 | 18 | 24 | 19 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 合肥狂风峻茂 | 95 : 113 | 石家庄翔篮 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-12 | 合肥狂风峻茂 | 86 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-25 | 石家庄翔篮 | 118 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 石家庄翔篮 | 80 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 90 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-27 | 石家庄翔篮 | 89 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-29 | 麦特鲁格 | 75 : 107 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 海参崴迪纳摩 | 93 : 77 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 80 | 希姆基 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 列夫达 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 列夫达 | 91 : 98 | 乌格拉大学 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 乌法 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 71 | 列夫达 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 麦特鲁格 | 69 : 83 | 列夫达 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 列夫达 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 列夫达 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 列夫达 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌格拉大学 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌法 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 列夫达 | 21天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 伊泽夫斯克 | 24天 |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 列夫达 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 列夫达 | 海参崴迪纳摩 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 列夫达 | 21天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 格罗兹尼戴拿模 | 列夫达 | 24天 |