已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 26 | 21 | 19 | 95 | 胜 |
![]() |
11 | 7 | 15 | 9 | 42 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-18 | 天空 | 90 : 86 | 火花 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 火花 | 78 : 92 | 天空 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 78 : 91 | 火花 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-06-25 | 火花 | 86 : 97 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 天空 | 92 : 85 | 火花 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-08 | 中国台北女篮 | 45 : 89 | 日本女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 134 | 大 |
国际赛 | 2025-07-03 | 丹麦女篮 | 65 : 65 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 0 : 0 | 菲律宾女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-08 | 中国台北女篮 | 45 : 89 | 日本女篮 | 负 | -44 | 输 | 134 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 0 : 0 | 中国台北女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 0 : 0 | 印度女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 哈萨克斯坦女篮 | 0 : 0 | 中国台北女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 日本女篮 | 黎巴嫩女篮 | 5天 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 菲律宾女篮 | 日本女篮 | 7天 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 日本女篮 | 澳大利亚女篮 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 中国台北女篮 | 塔希提女篮 | 5天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 印度女篮 | 中国台北女篮 | 7天 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 中国台北女篮 | 哈萨克斯坦女篮 | 8天 |