迪亚布罗斯

迪亚布罗斯

墨西哥联 | 07月13日 09:15
0
-
0

未开赛

弗雷塞罗斯

弗雷塞罗斯

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
迪亚布罗斯 迪亚布罗斯 0 0 0 0 0
弗雷塞罗斯 弗雷塞罗斯 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-11 黄蜂 105 : 107 76人 -2 212
NBA 2024-12-04 76人 110 : 104 黄蜂 6 214
NBA 2024-12-17 76人 121 : 108 黄蜂 13 229
NBA 2024-12-21 黄蜂 98 : 108 76人 -10 206
夏季联赛 2025-07-13 黄蜂 0 : 0 76人 0 0

两队近 5 场交锋,迪亚布罗斯0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

迪亚布罗斯 迪亚布罗斯
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
墨西哥联 2025-07-06 坎昆卡罗 82 : 105 迪亚布罗斯 -23 187
墨西哥联 2025-07-07 坎昆卡罗 0 : 0 迪亚布罗斯 0 0
墨西哥联 2025-07-13 弗雷塞罗斯 0 : 0 迪亚布罗斯 0 0
墨西哥联 2025-07-14 弗雷塞罗斯 0 : 0 迪亚布罗斯 0 0
墨西哥联 2025-07-19 迪亚布罗斯 0 : 0 多拉多斯 0 0
墨西哥联 2025-07-20 迪亚布罗斯 0 : 0 多拉多斯 0 0
墨西哥联 2025-07-24 桑托斯圣路易斯 0 : 0 迪亚布罗斯 0 0
墨西哥联 2025-07-25 桑托斯圣路易斯 0 : 0 迪亚布罗斯 0 0
墨西哥联 2025-07-29 迪亚布罗斯 0 : 0 弗雷斯尼洛虾 0 0
墨西哥联 2025-07-30 迪亚布罗斯 0 : 0 弗雷斯尼洛虾 0 0
墨西哥联 2025-08-03 迪亚布罗斯 0 : 0 夏拉帕 0 0
墨西哥联 2025-08-04 迪亚布罗斯 0 : 0 夏拉帕 0 0

两队近 12 场交锋,迪亚布罗斯1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

弗雷塞罗斯 弗雷塞罗斯
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
墨西哥联 2025-07-04 弗雷斯尼洛虾 82 : 62 弗雷塞罗斯 20 144
墨西哥联 2025-07-05 弗雷斯尼洛虾 80 : 82 弗雷塞罗斯 -2 162
墨西哥联 2025-07-13 弗雷塞罗斯 0 : 0 迪亚布罗斯 0 0
墨西哥联 2025-07-14 弗雷塞罗斯 0 : 0 迪亚布罗斯 0 0
墨西哥联 2025-07-18 雷吉亚 0 : 0 弗雷塞罗斯 0 0
墨西哥联 2025-07-19 雷吉亚 0 : 0 弗雷塞罗斯 0 0
墨西哥联 2025-07-24 弗雷塞罗斯 0 : 0 萨卡特卡斯矿工 0 0
墨西哥联 2025-07-25 弗雷塞罗斯 0 : 0 萨卡特卡斯矿工 0 0
墨西哥联 2025-07-29 阿比查斯 0 : 0 弗雷塞罗斯 0 0
墨西哥联 2025-07-30 阿比查斯 0 : 0 弗雷塞罗斯 0 0
墨西哥联 2025-08-03 弗雷塞罗斯 0 : 0 墨西卡利 0 0
墨西哥联 2025-08-04 弗雷塞罗斯 0 : 0 墨西卡利 0 0

两队近 12 场交锋,迪亚布罗斯1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

联赛积分

近期赛程

  • 迪亚布罗斯 迪亚布罗斯

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    墨西哥联 2025-07-06 迪亚布罗斯 坎昆卡罗 -1天
    墨西哥联 2025-07-07 迪亚布罗斯 坎昆卡罗 0天
    墨西哥联 2025-07-13 迪亚布罗斯 弗雷塞罗斯 6天
    墨西哥联 2025-07-14 迪亚布罗斯 弗雷塞罗斯 7天
    墨西哥联 2025-07-19 多拉多斯 迪亚布罗斯 12天
    墨西哥联 2025-07-20 多拉多斯 迪亚布罗斯 13天
    墨西哥联 2025-07-24 迪亚布罗斯 桑托斯圣路易斯 17天
    墨西哥联 2025-07-25 迪亚布罗斯 桑托斯圣路易斯 18天
    墨西哥联 2025-07-29 弗雷斯尼洛虾 迪亚布罗斯 22天
    墨西哥联 2025-07-30 弗雷斯尼洛虾 迪亚布罗斯 23天
  • 弗雷塞罗斯 弗雷塞罗斯

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    墨西哥联 2025-07-13 迪亚布罗斯 弗雷塞罗斯 6天
    墨西哥联 2025-07-14 迪亚布罗斯 弗雷塞罗斯 7天
    墨西哥联 2025-07-18 弗雷塞罗斯 雷吉亚 11天
    墨西哥联 2025-07-19 弗雷塞罗斯 雷吉亚 12天
    墨西哥联 2025-07-24 萨卡特卡斯矿工 弗雷塞罗斯 17天
    墨西哥联 2025-07-25 萨卡特卡斯矿工 弗雷塞罗斯 18天
    墨西哥联 2025-07-29 弗雷塞罗斯 阿比查斯 22天
    墨西哥联 2025-07-30 弗雷塞罗斯 阿比查斯 23天
    墨西哥联 2025-08-03 墨西卡利 弗雷塞罗斯 27天
    墨西哥联 2025-08-04 墨西卡利 弗雷塞罗斯 28天