已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
24 | 27 | 23 | 24 | 98 | 胜 |
珀斯野猫
|
22 | 25 | 26 | 14 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 114 : 112 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 开拓者 | 126 : 133 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129 : 132 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136 : 134 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-15 | 布里斯班子弹 | 93 : 99 | 墨尔本联队 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2025-11-21 | 墨尔本联队 | 105 : 102 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 87 : 98 | 墨尔本联队 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 84 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联队 | 86 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -25 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨尔本联队胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 75 : 88 | 珀斯野猫 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 95 : 101 | 珀斯野猫 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 87 : 98 | 墨尔本联队 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 84 : 96 | 珀斯野猫 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2025-12-07 | 阿德莱德36人 | 95 : 94 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-18 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-21 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-28 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-01 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,墨尔本联队胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
珀斯野猫
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-12 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联队 | 2天 |
| NBL | 2025-12-14 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 4天 |
| NBL | 2025-12-18 | 墨尔本联队 | 伊拉瓦拉老鹰 | 8天 |
| NBL | 2025-12-23 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 13天 |
| NBL | 2025-12-27 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 17天 |
| NBL | 2026-01-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 24天 |
| NBL | 2026-01-07 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 28天 |
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-12 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 | 2天 |
| NBL | 2025-12-14 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 4天 |
| NBL | 2025-12-18 | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 8天 |
| NBL | 2025-12-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 11天 |
| NBL | 2025-12-28 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 18天 |
| NBL | 2026-01-01 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 22天 |
| NBL | 2026-01-04 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 25天 |