香港金牛

香港金牛

NBL(中) | 07月15日 19:30
0
-
0

未开赛

江西赣驰

江西赣驰

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
香港金牛 香港金牛 0 0 0 0 0
江西赣驰 江西赣驰 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2024-06-16 香港金牛 104 : 82 江西赣驰 22 186
NBL(中) 2024-06-27 香港金牛 102 : 90 江西赣驰 12 192
NBL(中) 2024-07-18 江西赣驰 81 : 110 香港金牛 -29 191
NBL(中) 2024-07-30 江西赣驰 93 : 101 香港金牛 -8 194
NBL(中) 2024-08-22 江西赣驰 74 : 107 香港金牛 -33 181
NBL(中) 2024-08-25 香港金牛 0 : 0 江西赣驰 0 0
NBL(中) 2024-08-25 香港金牛 100 : 82 江西赣驰 18 182
NBL(中) 2025-07-15 江西赣驰 0 : 0 香港金牛 0 0

两队近 8 场交锋,香港金牛6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

近期战绩

香港金牛 香港金牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2025-06-28 长沙湾田勇胜 71 : 88 香港金牛 -17 159
NBL(中) 2025-07-02 香港金牛 79 : 70 合肥狂风峻茂 9 149
NBL(中) 2025-07-06 香港金牛 111 : 116 石家庄翔篮 -5 227
NBL(中) 2025-07-09 江苏盐南苏科 0 : 0 香港金牛 0 0
NBL(中) 2025-07-12 香港金牛 0 : 0 湖北文旅 0 0
NBL(中) 2025-07-15 江西赣驰 0 : 0 香港金牛 0 0
NBL(中) 2025-07-17 广西威壮 0 : 0 香港金牛 0 0
NBL(中) 2025-07-19 香港金牛 0 : 0 湖北文旅 0 0
NBL(中) 2025-07-23 香港金牛 0 : 0 广西威壮 0 0
NBL(中) 2025-07-25 江苏盐南苏科 0 : 0 香港金牛 0 0
NBL(中) 2025-07-27 香港金牛 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2025-07-29 合肥狂风峻茂 0 : 0 香港金牛 0 0
NBL(中) 2025-07-31 石家庄翔篮 0 : 0 香港金牛 0 0
NBL(中) 2025-08-04 香港金牛 0 : 0 江苏盐南苏科 0 0

两队近 14 场交锋,香港金牛2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

江西赣驰 江西赣驰
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2025-06-29 江西赣驰 101 : 93 广西威壮 8 194
NBL(中) 2025-07-02 江苏盐南苏科 94 : 95 江西赣驰 -1 189
NBL(中) 2025-07-04 长沙湾田勇胜 101 : 98 江西赣驰 3 199
NBL(中) 2025-07-08 江西赣驰 0 : 0 湖北文旅 0 0
NBL(中) 2025-07-11 江西赣驰 0 : 0 合肥狂风峻茂 0 0
NBL(中) 2025-07-15 江西赣驰 0 : 0 香港金牛 0 0
NBL(中) 2025-07-17 石家庄翔篮 0 : 0 江西赣驰 0 0
NBL(中) 2025-07-19 合肥狂风峻茂 0 : 0 江西赣驰 0 0
NBL(中) 2025-07-22 江西赣驰 0 : 0 石家庄翔篮 0 0
NBL(中) 2025-07-25 长沙湾田勇胜 0 : 0 江西赣驰 0 0
NBL(中) 2025-07-27 广西威壮 0 : 0 江西赣驰 0 0
NBL(中) 2025-07-30 江西赣驰 0 : 0 江苏盐南苏科 0 0
NBL(中) 2025-08-01 江西赣驰 0 : 0 长沙湾田勇胜 0 0
NBL(中) 2025-08-04 湖北文旅 0 : 0 江西赣驰 0 0
NBL(中) 2025-08-06 合肥狂风峻茂 0 : 0 江西赣驰 0 0

两队近 15 场交锋,香港金牛2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

联赛积分

近期赛程

  • 香港金牛 香港金牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBL(中) 2025-07-06 石家庄翔篮 香港金牛 -1天
    NBL(中) 2025-07-09 香港金牛 江苏盐南苏科 2天
    NBL(中) 2025-07-12 湖北文旅 香港金牛 5天
    NBL(中) 2025-07-15 香港金牛 江西赣驰 8天
    NBL(中) 2025-07-17 香港金牛 广西威壮 10天
    NBL(中) 2025-07-19 湖北文旅 香港金牛 12天
    NBL(中) 2025-07-23 广西威壮 香港金牛 16天
    NBL(中) 2025-07-25 香港金牛 江苏盐南苏科 18天
    NBL(中) 2025-07-27 长沙湾田勇胜 香港金牛 20天
    NBL(中) 2025-07-29 香港金牛 合肥狂风峻茂 22天
  • 江西赣驰 江西赣驰

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBL(中) 2025-07-08 湖北文旅 江西赣驰 1天
    NBL(中) 2025-07-11 合肥狂风峻茂 江西赣驰 4天
    NBL(中) 2025-07-15 香港金牛 江西赣驰 8天
    NBL(中) 2025-07-17 江西赣驰 石家庄翔篮 10天
    NBL(中) 2025-07-19 江西赣驰 合肥狂风峻茂 12天
    NBL(中) 2025-07-22 石家庄翔篮 江西赣驰 15天
    NBL(中) 2025-07-25 江西赣驰 长沙湾田勇胜 18天
    NBL(中) 2025-07-27 江西赣驰 广西威壮 20天
    NBL(中) 2025-07-30 江苏盐南苏科 江西赣驰 23天
    NBL(中) 2025-08-01 长沙湾田勇胜 江西赣驰 25天