已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 14 | 25 | 19 | 75 | 负 |
![]() |
15 | 22 | 27 | 36 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-24 | 阳光 | 61 : 72 | 风暴 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 风暴 | 71 : 64 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-05-05 | 阳光 | 59 : 79 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 阳光 | 81 : 97 | 风暴 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-07-09 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-12 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-29 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马里U19胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 塞尔维亚U19 | 70 : 72 | 马里U19 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 马里U19 | 50 : 73 | 新西兰U19 | 负 | -23 | 输 | 123 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 马里U19 | 66 : 75 | 阿根廷U19 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 加拿大U19 | 100 : 75 | 马里U19 | 负 | 25 | 输 | 175 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 约旦U19 | 50 : 91 | 马里U19 | 胜 | -41 | 赢 | 141 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-06 | 马里U19 | 71 : 76 | 法国U19 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-06 | 阿根廷U19 | 53 : 47 | 马里U19 | 负 | 6 | 输 | 100 | 小 |
两队近 7 场交锋,马里U19胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 加拿大U19 | 80 : 72 | 中国U19 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 斯洛文尼亚U19 | 63 : 82 | 加拿大U19 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 加拿大U19 | 88 : 104 | 德国U19 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 加拿大U19 | 100 : 75 | 马里U19 | 胜 | 25 | 赢 | 175 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 美国U19 | 108 : 102 | 加拿大U19 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 加拿大U19 | 93 : 61 | 瑞士U19 | 胜 | 32 | 赢 | 154 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-06 | 澳大利亚U19 | 72 : 75 | 加拿大U19 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 7 场交锋,马里U19胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-06 | 法国U19 | 马里U19 | -1天 |
U19世界杯 | 2025-07-06 | 马里U19 | 阿根廷U19 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-06 | 加拿大U19 | 澳大利亚U19 | -1天 |