勇士

勇士

NBA | 12月26日 06:00
126
-
116

已结束

独行侠

独行侠

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
金州勇士 金州勇士 40 31 29 26 126
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 28 30 31 27 116

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA夏季联赛 2024-08-25 江苏肯帝亚 110 : 108 深圳马可波罗 2 218
CBA 2024-10-18 江苏肯帝亚 100 : 121 深圳马可波罗 -21 221
CBA 2024-12-03 江苏肯帝亚 82 : 102 深圳马可波罗 -20 184
CBA 2025-03-06 深圳马可波罗 115 : 109 江苏肯帝亚 6 224
CBA 2025-03-27 深圳马可波罗 106 : 83 江苏肯帝亚 23 189
CBA 2026-02-01 深圳马可波罗 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0

两队近 6 场交锋,金州勇士0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

金州勇士 金州勇士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-19 勇士 98 : 99 太阳 -1 197
NBA 2025-12-21 太阳 116 : 119 勇士 -3 235
NBA 2025-12-23 魔术 97 : 120 勇士 -23 217
NBA 2025-12-26 独行侠 116 : 126 勇士 -10 242
NBA 2025-12-29 勇士 127 : 141 猛龙 -14 268
NBA 2025-12-30 勇士 120 : 107 篮网 13 227
NBA 2026-01-01 勇士 132 : 125 黄蜂 7 257
NBA 2026-01-03 雷霆 131 : 94 勇士 37 225
NBA 2026-01-04 爵士 114 : 123 勇士 -9 237
NBA 2026-01-06 勇士 102 : 103 快船 -1 205
NBA 2026-01-08 雄鹿 113 : 120 勇士 -7 233
NBA 2026-01-10 国王 103 : 137 勇士 -34 240
NBA 2026-01-12 老鹰 124 : 111 勇士 13 235
NBA 2026-01-14 开拓者 97 : 119 勇士 -22 216
NBA 2026-01-16 尼克斯 113 : 126 勇士 -13 239
NBA 2026-01-18 黄蜂 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-20 热火 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-21 猛龙 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-23 勇士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-25 勇士 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-27 勇士 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-29 勇士 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-01-31 活塞 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-04 76人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-06 勇士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-08 勇士 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-10 灰熊 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-12 马刺 0 : 0 勇士 0 0

两队近 28 场交锋,金州勇士10 场,负 18 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-19 活塞 114 : 116 独行侠 -2 230
NBA 2025-12-21 独行侠 114 : 121 76人 -7 235
NBA 2025-12-23 独行侠 113 : 119 鹈鹕 -6 232
NBA 2025-12-24 掘金 130 : 131 独行侠 -1 261
NBA 2025-12-26 独行侠 116 : 126 勇士 -10 242
NBA 2025-12-28 独行侠 107 : 113 国王 -6 220
NBA 2025-12-30 独行侠 122 : 125 开拓者 -3 247
NBA 2026-01-02 76人 123 : 108 独行侠 15 231
NBA 2026-01-04 火箭 104 : 110 独行侠 -6 214
NBA 2026-01-07 独行侠 100 : 98 国王 2 198
NBA 2026-01-09 独行侠 114 : 116 爵士 -2 230
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 掘金 118 : 109 独行侠 9 227
NBA 2026-01-16 爵士 122 : 144 独行侠 -22 266
NBA 2026-01-18 爵士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-20 独行侠 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-01-23 勇士 0 : 独行侠 0 0
NBA 2026-01-25 湖人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-26 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-01-29 森林狼 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-30 黄蜂 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-01 独行侠 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-04 凯尔特人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-06 马刺 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-08 独行侠 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-11 独行侠 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-13 独行侠 0 : 0 湖人 0 0

两队近 28 场交锋,金州勇士6 场,负 22 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

联赛积分

近期赛程

  • 金州勇士 金州勇士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-18 勇士 黄蜂 0天
    NBA 2026-01-20 勇士 热火 2天
    NBA 2026-01-21 勇士 猛龙 3天
    NBA 2026-01-23 独行侠 勇士 5天
    NBA 2026-01-25 森林狼 勇士 7天
    NBA 2026-01-27 森林狼 勇士 9天
    NBA 2026-01-29 爵士 勇士 11天
    NBA 2026-01-31 勇士 活塞 13天
    NBA 2026-02-04 勇士 76人 17天
    NBA 2026-02-06 太阳 勇士 19天
  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-18 独行侠 爵士 0天
    NBA 2026-01-20 尼克斯 独行侠 2天
    NBA 2026-01-23 独行侠 勇士 5天
    NBA 2026-01-25 独行侠 湖人 7天
    NBA 2026-01-26 雄鹿 独行侠 8天
    NBA 2026-01-29 独行侠 森林狼 11天
    NBA 2026-01-30 独行侠 黄蜂 12天
    NBA 2026-02-01 火箭 独行侠 14天
    NBA 2026-02-04 独行侠 凯尔特人 17天
    NBA 2026-02-06 独行侠 马刺 19天