已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
34 | 33 | 26 | 32 | 125 | 负 |
丹佛掘金
|
33 | 33 | 34 | 28 | 128 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 爵士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 火箭 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 爵士 | 老鹰 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 爵士 | 灰熊 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-08 | 爵士 | 雷霆 | 8天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 奇才 | 爵士 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 爵士 | 快船 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 马刺 | 爵士 | 16天 |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 掘金 | 火箭 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 森林狼 | 掘金 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 雷霆 | 掘金 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 掘金 | 开拓者 | 17天 |
NBA集锦:2026年04月28日奥兰多魔术VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-04-28 17:17:58
NBA集锦:2026年05月04日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-05-04 07:13:42
NBA集锦:2026年04月30日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-30 11:13:47
NBA集锦:2026年04月30日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-30 14:16:51
NBA集锦:2026年05月14日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-05-14 11:19:09
NBA集锦:2026年05月19日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-19 13:27:32
NBA回放:2026年03月21日底特律活塞VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-21 15:26:31
NBA回放:2026年05月06日俄克拉荷马城雷霆VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-05-06 12:13:10
NBA回放:2026年03月31日达拉斯独行侠VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-31 13:26:01
NBA回放:2026年04月02日芝加哥公牛VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-04-02 12:21:24
NBA回放:2026年04月20日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-04-20 13:29:09
NBA回放:2026年04月01日洛杉矶湖人VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-04-01 17:22:37