已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
33 | 24 | 26 | 25 | 108 | 负 |
费城76人
|
27 | 41 | 24 | 31 | 123 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-25 | 加州大学尔湾分校 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 夏威夷大学 | 55 : 71 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 加州大学尔湾分校 | 66 : 49 | 夏威夷大学 | 负 | 17 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州大学尔湾分校 | 66 : 67 | 夏威夷大学 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 夏威夷大学 | 76 : 87 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 104 : 124 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 111 : 122 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 独行侠 | 134 : 130 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 独行侠 | 123 : 114 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 国王 | 130 : 121 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 灰熊 | 124 : 105 | 独行侠 | 负 | 19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 90 : 117 | 黄蜂 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 25 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-12 | 尼克斯 | 138 : 89 | 76人 | 负 | 49 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 老鹰 | 117 : 107 | 76人 | 负 | 10 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 76人 | 111 : 126 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 76人 | 135 : 108 | 森林狼 | 胜 | 27 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 76人 | 135 : 114 | 步行者 | 胜 | 21 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 热火 | 117 : 124 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 马刺 | 131 : 91 | 76人 | 负 | 40 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 爵士 | 102 : 106 | 76人 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 76人 | 116 : 125 | 老鹰 | 负 | -9 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 76人 | 101 : 115 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 灰熊 | 129 : 139 | 76人 | 胜 | -10 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 76人 | 109 : 131 | 活塞 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 开拓者 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 76人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 76人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 24 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 灰熊 | 独行侠 | -1天 |
| NBA | 2026-03-14 | 独行侠 | 骑士 | 0天 |
| NBA | 2026-03-16 | 骑士 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2026-03-17 | 鹈鹕 | 独行侠 | 3天 |
| NBA | 2026-03-19 | 独行侠 | 老鹰 | 5天 |
| NBA | 2026-03-22 | 独行侠 | 快船 | 8天 |
| NBA | 2026-03-24 | 独行侠 | 勇士 | 10天 |
| NBA | 2026-03-26 | 掘金 | 独行侠 | 12天 |
| NBA | 2026-03-28 | 开拓者 | 独行侠 | 14天 |
| NBA | 2026-03-31 | 独行侠 | 森林狼 | 17天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 活塞 | 76人 | -1天 |
| NBA | 2026-03-15 | 76人 | 篮网 | 1天 |
| NBA | 2026-03-16 | 76人 | 开拓者 | 2天 |
| NBA | 2026-03-18 | 掘金 | 76人 | 4天 |
| NBA | 2026-03-20 | 国王 | 76人 | 6天 |
| NBA | 2026-03-22 | 爵士 | 76人 | 8天 |
| NBA | 2026-03-24 | 76人 | 雷霆 | 10天 |
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-03-29 | 黄蜂 | 76人 | 15天 |
| NBA | 2026-03-31 | 热火 | 76人 | 17天 |
NBA集锦:2026年03月04日明尼苏达森林狼VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-04 13:10:58
NBA集锦:2026年03月07日洛杉矶湖人VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-03-07 20:20:33
NBA集锦:2026年03月01日华盛顿奇才VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-02 23:13:51
NBA集锦:2026年02月27日菲尼克斯太阳VS洛杉矶湖人全场比赛视频集锦2026-02-28 19:37:12
NBA集锦:2026年03月11日密尔沃基雄鹿VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-11 13:11:56
NBA集锦:2026年03月07日波士顿凯尔特人VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-07 11:14:10
NBA回放:2026年02月23日金州勇士VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-02-23 11:11:24
NBA回放:2026年03月07日菲尼克斯太阳VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-08 02:13:03
NBA回放:2026年03月03日金州勇士VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-03 20:23:16
NBA回放:2026年02月23日明尼苏达森林狼VS费城76人全场比赛视频回放2026-02-23 22:12:49
NBA回放:2026年03月02日洛杉矶湖人VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-02 23:13:52
NBA回放:2026年03月10日洛杉矶快船VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-10 13:26:49