已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
27 | 22 | 28 | 34 | 111 | 负 |
洛杉矶快船
|
17 | 31 | 31 | 35 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 雷霆 | 146 : 132 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111 : 109 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110 : 130 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117 : 102 | 雷霆 | 负 | 15 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 106 : 116 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 奇才 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 国王 | 篮网 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 国王 | 勇士 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 国王 | 雄鹿 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 奇才 | 国王 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 篮网 | 国王 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 16天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 爵士 | 快船 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 湖人 | 快船 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 快船 | 奇才 | 16天 |
NBA集锦:2026年04月15日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-04-15 16:16:40
NBA集锦:2026年04月08日金州勇士VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-04-08 15:21:58
NBA集锦:2026年04月27日多伦多猛龙VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-04-27 12:28:17
NBA集锦:2026年04月24日多伦多猛龙VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-04-24 13:18:14
NBA集锦:2026年04月30日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-30 11:13:47
NBA集锦:2026年05月04日克利夫兰骑士VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-05-04 10:13:17
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 17:29:57
NBA回放:2026年04月04日密尔沃基雄鹿VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-04 20:10:03
NBA回放:2026年03月15日迈阿密热火VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-03-15 20:11:30
NBA回放:2026年05月05日圣安东尼奥马刺VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-05-05 14:13:15
NBA回放:2026年03月26日费城76人VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-26 12:22:11
NBA回放:2026年04月28日丹佛掘金VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-04-28 17:17:58