已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
26 | 21 | 21 | 24 | 92 | 胜 |
布尔萨体育
|
17 | 22 | 18 | 13 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 128 : 98 | 76人 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 124 : 136 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 魔术 | 144 : 103 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 76人 | 103 : 91 | 魔术 | 负 | 12 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-27 | 加拉塔萨雷 | 83 : 108 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 贝西克塔斯 | 75 : 78 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-31 | 加拉塔萨雷 | 68 : 71 | 贝西克塔斯 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布尔萨体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
布尔萨体育
[土篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 9 | 42% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布尔萨体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|