未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝西克塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅克泽芬迪
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-03 | 76人 | 105 : 139 | 勇士 | 负 | -34 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 勇士 | 119 : 126 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 76人 | 113 : 94 | 勇士 | 负 | 19 | 输 | 207 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-10 | 贝西克塔斯 | 73 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 贝西克塔斯 | 84 : 87 | 土耳其电信 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-24 | 梅尔辛BB | 59 : 84 | 贝西克塔斯 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-31 | 贝西克塔斯 | 79 : 62 | 切克梅杰 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 埃森勒 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝西克塔斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
梅克泽芬迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-10 | 梅克泽芬迪 | 76 : 82 | 埃森勒 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-17 | 梅克泽芬迪 | 107 : 103 | 布尔萨体育 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-27 | 皮纳尔 | 81 : 83 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 80 : 87 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 马尼萨 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝西克塔斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
梅克泽芬迪
[土篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 4 | 0 | 15 | 16 | 21% |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-07 | 贝西克塔斯 | 埃森勒 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 布尔萨体育 | 贝西克塔斯 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 贝西克塔斯 | 梅克泽芬迪 | 30天 |
梅克泽芬迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-07 | 特拉布宗体育 | 梅克泽芬迪 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 梅克泽芬迪 | 马尼萨 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 贝西克塔斯 | 梅克泽芬迪 | 30天 |