已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦波夫
|
24 | 19 | 24 | 26 | 93 | 胜 |
阿勒泰巴尔瑙尔
|
19 | 23 | 18 | 28 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆伊力特 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 99 : 124 | 新疆伊力特 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 106 : 113 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 75 : 109 | 新疆伊力特 | 负 | -34 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 74 : 80 | 坦波夫 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 坦波夫 | 73 : 107 | 伊泽夫斯克 | 负 | -34 | 输 | 180 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 麦特鲁格 | 84 : 90 | 坦波夫 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 94 : 75 | 坦波夫 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
两队近 4 场交锋,坦波夫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 55 : 77 | 麦特鲁格 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 伊泽夫斯克 | 78 : 63 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 94 : 75 | 坦波夫 | 胜 | 19 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 3 场交锋,坦波夫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|