已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
23 | 23 | 17 | 21 | 84 | 负 |
深圳马可波罗
|
27 | 25 | 23 | 21 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-30 | 山西汾酒 | 94 : 74 | 上海久事 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 100 : 111 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-02-26 | 山西汾酒 | 93 : 100 | 上海久事 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 山西汾酒 | 94 : 114 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 102 : 95 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 112 : 96 | 天津先行者 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 103 : 111 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 90 : 94 | 青岛国信水产 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,天津先行者胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 上海久事 | 天津先行者 | 1天 |
| CBA | 2026-04-06 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-04-08 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川金强 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2026-04-13 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA | 2026-04-15 | 天津先行者 | 四川金强 | 13天 |
| CBA | 2026-04-17 | 天津先行者 | 青岛国信水产 | 15天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 18天 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江东阳光药 | 天津先行者 | 22天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 7天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 15天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 17天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 22天 |
CBA集锦:2026年03月21日南京头排苏酒VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-22 02:17:08
CBA集锦:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-21 03:25:47
CBA集锦:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-02-02 19:58:05
CBA集锦:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-28 01:22:15
CBA集锦:2026年03月12日青岛国信水产VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-03-13 01:19:20
CBA集锦:2026年03月18日天津先行者VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-03-19 02:29:00
CBA回放:2026年03月27日天津先行者VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-28 00:24:09
CBA回放:2026年03月11日山西汾酒VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-12 06:10:05
CBA回放:2026年03月23日辽宁本钢VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-24 15:12:41
CBA回放:2026年03月11日浙江东阳光药VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-12 06:10:05
CBA回放:2026年03月24日深圳马可波罗VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-25 01:19:39
CBA回放:2026年03月17日广东华南虎VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-18 00:15:03