未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利比亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
喀麦隆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 115 : 113 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 96 : 104 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 凯尔特人 | 113 : 99 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 篮网 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,利比亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利比亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 利比亚 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 佛得角 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,利比亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 佛得角 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 南苏丹 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,利比亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利比亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 南苏丹 | 利比亚 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 利比亚 | 喀麦隆 | 6天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 利比亚 | 佛得角 | 8天 |
喀麦隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 喀麦隆 | 佛得角 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 利比亚 | 喀麦隆 | 6天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 喀麦隆 | 南苏丹 | 8天 |