南加州大学

南加州大学

NCAA | 01月17日 22:00
0
-
0

未开赛

普渡大学

普渡大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
南加州大学 南加州大学 0 0 0 0 0
普渡大学 普渡大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-20 德克萨斯基督教大学 74 : 71 贝勒大学 3 145
NCAA 2025-03-05 贝勒大学 61 : 58 德克萨斯基督教大学 3 119
NCAA 2026-01-04 贝勒大学 0 : 0 德克萨斯基督教大学 0 0

两队近 3 场交锋,南加州大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

南加州大学 南加州大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-03 南加州大学 82 : 77 俄勒冈大学 5 159
NCAA 2025-12-07 华盛顿大学 84 : 76 南加州大学 8 160
NCAA 2025-12-10 南加州大学 94 : 81 圣地亚戈大学 13 175
NCAA 2025-12-15 华盛顿州立大学 61 : 68 南加州大学 -7 129
NCAA 2025-12-18 德州圣安东尼大学 70 : 97 南加州大学 -27 167
NCAA 2025-12-22 圣克鲁兹 63 : 102 南加州大学 -39 165
NCAA 2026-01-03 南加州大学 0 : 0 密歇根大学 0 0
NCAA 2026-01-06 南加州大学 0 : 0 密歇根州立大学 0 0
NCAA 2026-01-10 南加州大学 0 : 0 明尼苏达大学 0 0
NCAA 2026-01-13 马里兰大学 0 : 0 南加州大学 0 0
NCAA 2026-01-17 普渡大学 0 : 0 南加州大学 0 0

两队近 11 场交锋,南加州大学5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

普渡大学 普渡大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-03 普渡大学 81 : 65 罗格斯大学纽瓦克分校 16 146
NCAA 2025-12-07 爱荷华州立 81 : 58 普渡大学 23 139
NCAA 2025-12-11 明尼苏达大学 57 : 85 普渡大学 -28 142
NCAA 2025-12-14 马奎特大学 59 : 79 普渡大学 -20 138
NCAA 2025-12-21 普渡大学 88 : 60 奥本大学 28 148
NCAA 2025-12-30 肯特州立大学 60 : 101 普渡大学 -41 161
NCAA 2026-01-04 普渡大学 0 : 0 威斯康星大学 0 0
NCAA 2026-01-08 华盛顿大学 0 : 0 普渡大学 0 0
NCAA 2026-01-11 宾夕法尼亚州立大学 0 : 0 普渡大学 0 0
NCAA 2026-01-15 爱荷华大学 0 : 0 普渡大学 0 0
NCAA 2026-01-17 普渡大学 0 : 0 南加州大学 0 0
NCAA 2026-01-20 普渡大学 0 : 0 加州大学洛杉矶分校 0 0

两队近 12 场交锋,南加州大学5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%

联赛积分

近期赛程

  • 南加州大学 南加州大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-03 密歇根大学 南加州大学 1天
    NCAA 2026-01-06 密歇根州立大学 南加州大学 4天
    NCAA 2026-01-10 明尼苏达大学 南加州大学 8天
    NCAA 2026-01-13 南加州大学 马里兰大学 11天
    NCAA 2026-01-17 南加州大学 普渡大学 16天
  • 普渡大学 普渡大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 威斯康星大学 普渡大学 2天
    NCAA 2026-01-08 普渡大学 华盛顿大学 6天
    NCAA 2026-01-11 普渡大学 宾夕法尼亚州立大学 9天
    NCAA 2026-01-15 普渡大学 爱荷华大学 13天
    NCAA 2026-01-17 南加州大学 普渡大学 16天
    NCAA 2026-01-20 加州大学洛杉矶分校 普渡大学 18天