已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈马马特
|
21 | 10 | 14 | 10 | 55 | 负 |
格罗蒙巴利亚
|
16 | 13 | 16 | 24 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 29 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 广州龙狮 | 103 : 120 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,哈马马特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈马马特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-06 | BC马赫迪耶 | 76 : 70 | 哈马马特 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-13 | 安萨尔 | 91 : 79 | 哈马马特 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-17 | 格罗蒙巴利亚 | 69 : 68 | 哈马马特 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈马马特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-06 | 格罗蒙巴利亚 | 60 : 53 | 安萨尔 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-13 | 格罗蒙巴利亚 | 77 : 76 | BC马赫迪耶 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-17 | 格罗蒙巴利亚 | 69 : 68 | 哈马马特 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-30 | 安萨尔 | 93 : 86 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 4 场交锋,哈马马特胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
哈马马特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-30 | 格罗蒙巴利亚 | 安萨尔 | -1天 |