未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿肯色大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肯塔基大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 混音撕裂之城 | 119 : 127 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 混音撕裂之城 | 103 : 98 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-06 | 斯托克顿国王 | 118 : 111 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-07 | 斯托克顿国王 | 129 : 105 | 混音撕裂之城 | 负 | 24 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 110 : 116 | 混音撕裂之城 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 129 : 100 | 混音撕裂之城 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 118 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 101 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿肯色大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿肯色大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 休斯敦大学 | 94 : 85 | 阿肯色大学 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 74 : 103 | 阿肯色大学 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 田纳西大学 | 75 : 86 | 阿肯色大学 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 阿肯色大学 | 94 : 87 | 密西西比大学 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色大学 | 73 : 95 | 奥本大学 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南卡罗莱纳大学 | 74 : 108 | 阿肯色大学 | 胜 | -34 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿肯色大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 范德比尔特大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 阿肯色大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 肯塔基大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿肯色大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
肯塔基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 圣约翰大学 | 66 : 78 | 肯塔基大学 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 贝拉明大学 | 85 : 99 | 肯塔基大学 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 肯塔基大学 | 74 : 89 | 阿拉巴马大学 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 密苏里大学 | 73 : 68 | 肯塔基大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 密西西比州立大学 | 68 : 92 | 肯塔基大学 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 肯塔基大学 | 75 : 74 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 肯塔基大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 密西西比大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 肯塔基大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 肯塔基大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,阿肯色大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿肯色大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 佐治亚大学 | 阿肯色大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 阿肯色大学 | 范德比尔特大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿肯色大学 | 路易斯安那州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 俄克拉荷马大学 | 阿肯色大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿肯色大学 | 肯塔基大学 | 14天 |
肯塔基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 田纳西大学 | 肯塔基大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 肯塔基大学 | 德克萨斯大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 肯塔基大学 | 密西西比大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 范德比尔特大学 | 肯塔基大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿肯色大学 | 肯塔基大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 肯塔基大学 | 俄克拉荷马大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:38:47
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:57:27
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:57:27
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:09
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:18
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:38:47
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:57:27
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:08
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:38:47
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:42:38
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:38:05
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:57:27