已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
电装小仙女女篮
|
7 | 11 | 13 | 17 | 48 | 负 |
富士通红波女篮
|
15 | 10 | 18 | 13 | 56 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-08 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-08 | 勇士 | 92 : 68 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 118 : 108 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,电装小仙女女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
电装小仙女女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-30 | 富士通红波女篮 | 58 : 59 | 电装小仙女女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 117 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-04 | 电装小仙女女篮 | 75 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-05 | 电装小仙女女篮 | 41 : 57 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -16 | 输 | 98 | 小 |
| 日女甲 | 2026-04-11 | 电装小仙女女篮 | 69 : 59 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-12 | 电装小仙女女篮 | 70 : 51 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 5 场交锋,电装小仙女女篮胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
富士通红波女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-30 | 富士通红波女篮 | 58 : 59 | 电装小仙女女篮 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
两队近 1 场交锋,电装小仙女女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
电装小仙女女篮
[日女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 1 | 81% |
富士通红波女篮
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
电装小仙女女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
富士通红波女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|