未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布里夏女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴蒂帕利亚女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里夏女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里夏女篮 | 94 : 82 | 萨沙里女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-29 | 萨沙里女篮 | 66 : 57 | 布里夏女篮 | 负 | 9 | 输 | 123 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-03 | 布里夏女篮 | 51 : 66 | 萨沙里女篮 | 负 | -15 | 输 | 117 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-09 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-13 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里夏女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴蒂帕利亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-09 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-13 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,布里夏女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里夏女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-09 | 布里夏女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0天 |
| 意女篮 | 2026-04-13 | 巴蒂帕利亚女篮 | 布里夏女篮 | 4天 |
巴蒂帕利亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-09 | 布里夏女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0天 |
| 意女篮 | 2026-04-13 | 巴蒂帕利亚女篮 | 布里夏女篮 | 4天 |