已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            亚特兰大
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 8 | 负 | 
                                             
                                            都灵
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2024-11-12 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-03-09 | 拉努斯 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-09-20 | 普拉滕斯 | 1 : 2 | 拉努斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 3 场交锋,亚特兰大胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                亚特兰大
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-26 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-29 | AC米兰 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-01 | 亚特兰大 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-11-06 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 马赛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | 萨索洛 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,亚特兰大胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                都灵
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-19 | 那不勒斯 | 0 : 1 | 都灵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-26 | 热那亚 | 1 : 2 | 都灵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 都灵 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-02 | 比萨 | 2 : 2 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | 都灵 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-25 | 科莫 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-30 | 都灵 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,亚特兰大胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                亚特兰大
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 马赛 | 亚特兰大 | 1天 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 萨索洛 | 5天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 亚特兰大 | 18天 | 
| 欧冠 | 2025-11-27 | 法兰克福 | 亚特兰大 | 22天 | 
| 意甲 | 2025-12-01 | 亚特兰大 | 佛罗伦萨 | 26天 | 
                                                都灵
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 都灵 | 4天 | 
| 意甲 | 2025-11-25 | 都灵 | 科莫 | 20天 | 
| 意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 都灵 | 26天 | 
意甲集锦:2025年10月04日维罗纳VS萨索洛全场比赛视频集锦2025-10-04 08:59:30
                                
意甲集锦:2025年11月03日帕尔马VS博洛尼亚全场比赛视频集锦2025-11-03 22:29:06
                                
意甲集锦:2025年11月02日都灵VS比萨全场比赛视频集锦2025-11-03 22:29:05
                                
意甲集锦:2025年10月30日科莫VS维罗纳全场比赛视频集锦2025-10-30 22:21:30
                                
意甲集锦:2025年11月03日AC米兰VS罗马全场比赛视频集锦2025-11-03 22:29:06
                                
意甲集锦:2025年10月21日克雷莫纳VS乌迪内斯全场比赛视频集锦2025-10-21 06:46:51
                                
意甲回放:2025年09月01日热那亚VS尤文图斯全场比赛视频回放2025-09-08 18:16:45
                                
意甲回放:2025年09月16日科莫VS热那亚全场比赛视频回放2025-09-16 08:09:08
                                
意甲回放:2025年10月06日尤文图斯VSAC米兰全场比赛视频回放2025-10-06 08:09:14
                                
意甲回放:2025年10月05日国际米兰VS克雷莫纳全场比赛视频回放2025-10-05 05:21:05
                                
意甲回放:2025年11月02日都灵VS比萨全场比赛视频回放2025-11-03 22:29:05
                                
意甲回放:2025年10月05日亚特兰大VS科莫全场比赛视频回放2025-10-05 06:20:40