未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-07-13 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 2 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-09-14 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 2 | 费雷曼特尔市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-04-05 | 费雷曼特尔市 | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-07-05 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,朴茨茅斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 朴茨茅斯 | 4 : 0 | 雷丁 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 哈瓦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-09 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 诺维奇 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 谢周三 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,朴茨茅斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-10 | 谢周三 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 斯托克城 | 3 : 0 | 谢周三 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 谢周三 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 斯旺西 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 谢周三 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,朴茨茅斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 9 | 0 | 17 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 9 | 0 | 13 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-23 | 西布罗姆维奇 | 朴茨茅斯 | 2天 |
英冠 | 2025-08-30 | 朴茨茅斯 | 普雷斯顿 | 9天 |
英冠 | 2025-09-14 | 南安普顿 | 朴茨茅斯 | 24天 |
英冠 | 2025-09-20 | 朴茨茅斯 | 谢周三 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-23 | 雷克瑟姆 | 谢周三 | 2天 |
英冠 | 2025-08-30 | 谢周三 | 斯旺西 | 9天 |
英冠 | 2025-09-13 | 谢周三 | 布里斯托尔城 | 23天 |
英冠 | 2025-09-20 | 朴茨茅斯 | 谢周三 | 30天 |