已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 26 | 15 | 22 | 101 | 胜 |
![]() |
21 | 19 | 14 | 29 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-10 | 奥克兰鳄蜥 | 102 : 108 | 泰莱之鹰 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-13 | 泰莱之鹰 | 97 : 106 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 奥克兰鳄蜥 | 96 : 67 | 泰莱之鹰 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,澳大利亚U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 澳大利亚U19 | 73 : 88 | 美国U19 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-30 | 喀麦隆U19 | 96 : 101 | 澳大利亚U19 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 法国U19 | 63 : 71 | 澳大利亚U19 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-03 | 澳大利亚U19 | 106 : 96 | 多米尼加共和国U19 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 澳大利亚U19 | 67 : 80 | 德国U19 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 澳大利亚U19 | 78 : 72 | 以色列U19 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-06 | 澳大利亚U19 | 72 : 75 | 加拿大U19 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
两队近 7 场交锋,澳大利亚U19胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 法国U19 | 75 : 50 | 喀麦隆U19 | 负 | 25 | 输 | 125 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-30 | 喀麦隆U19 | 96 : 101 | 澳大利亚U19 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 美国U19 | 129 : 70 | 喀麦隆U19 | 负 | 59 | 输 | 199 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 喀麦隆U19 | 82 : 86 | 以色列U19 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-03 | 喀麦隆U19 | 0 : 0 | 阿根廷U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 喀麦隆U19 | 67 : 85 | 阿根廷U19 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 多米尼加共和国U19 | 84 : 86 | 喀麦隆U19 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-06 | 喀麦隆U19 | 77 : 81 | 中国U19 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 8 场交锋,澳大利亚U19胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-06 | 加拿大U19 | 澳大利亚U19 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-06 | 中国U19 | 喀麦隆U19 | -1天 |