未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 负 | -18 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 勇士 | 107 : 104 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 活塞 | 110 : 115 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 3 场交锋,岛民胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-06-20 | 河内水牛 | 94 : 73 | 岛民 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2025-06-27 | 胡志明市羽翼 | 72 : 96 | 岛民 | 胜 | -24 | 赢 | 168 | 大 |
越南联 | 2025-06-29 | 胡志明市羽翼 | 83 : 93 | 岛民 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
越南联 | 2025-07-10 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-12 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-18 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-20 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-31 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,岛民胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-06-13 | 胡志明市羽翼 | 66 : 101 | 岘港龙 | 胜 | -35 | 赢 | 167 | 大 |
越南联 | 2025-06-15 | 胡志明市羽翼 | 87 : 113 | 岘港龙 | 胜 | -26 | 赢 | 200 | 大 |
越南联 | 2025-06-26 | 岘港龙 | 85 : 83 | 西贡热火 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
越南联 | 2025-06-28 | 岘港龙 | 68 : 80 | 西贡热火 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-03 | 岘港龙 | 76 : 86 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
越南联 | 2025-07-05 | 岘港龙 | 57 : 76 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
越南联 | 2025-07-18 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-20 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-25 | 岘港龙 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-02 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,岛民胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-10 | 岛民 | 芽庄海豚 | 3天 |
越南联 | 2025-07-12 | 岛民 | 芽庄海豚 | 5天 |
越南联 | 2025-07-18 | 岛民 | 岘港龙 | 11天 |
越南联 | 2025-07-20 | 岛民 | 岘港龙 | 13天 |
越南联 | 2025-07-31 | 岛民 | 芹苴鲶鱼 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-18 | 岛民 | 岘港龙 | 11天 |
越南联 | 2025-07-20 | 岛民 | 岘港龙 | 13天 |
越南联 | 2025-07-25 | 河内水牛 | 岘港龙 | 18天 |
越南联 | 2025-08-02 | 胡志明市羽翼 | 岘港龙 | 26天 |