已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 26 | 15 | 18 | 71 | 负 |
![]() |
33 | 19 | 13 | 28 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-16 | 自由人 | 90 : 82 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-08-18 | 自由人 | 79 : 67 | 王牌 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 王牌 | 71 : 75 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-07-09 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,TLG乌兰巴托胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-06-09 | TLG乌兰巴托 | 76 : 78 | 塔皮亚特 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-11 | TLG乌兰巴托 | 83 : 78 | 博尔特斯 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-12 | 宇都宫皇者 | 93 : 71 | TLG乌兰巴托 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-13 | 迪拜青年 | 79 : 84 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 4 场交锋,TLG乌兰巴托胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-06-08 | 宇都宫皇者 | 86 : 97 | 博尔特斯 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-09 | 迪拜青年 | 99 : 105 | 宇都宫皇者 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-11 | 宇都宫皇者 | 94 : 93 | 塔皮亚特 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-12 | 宇都宫皇者 | 93 : 71 | TLG乌兰巴托 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-14 | 阿尔利雅得 | 93 : 94 | 宇都宫皇者 | 胜 | -1 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 5 场交锋,TLG乌兰巴托胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|