已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 19 | 32 | 18 | 105 | 胜 |
![]() |
21 | 23 | 24 | 14 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-26 | 山猫 | 94 : 89 | 自由人 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-07-03 | 山猫 | 67 : 76 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 82 : 105 | 迪亚布罗斯 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,迪亚布罗斯胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 82 : 105 | 迪亚布罗斯 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 迪亚布罗斯 | 桑托斯圣路易斯 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 迪亚布罗斯 | 桑托斯圣路易斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | -1天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 23天 |