未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-01 | 新疆国达氢女篮 | 55 : 89 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -34 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 内蒙古农信女篮 | 86 : 75 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-08 | 内蒙古农信女篮 | 81 : 67 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 新疆国达氢女篮 | 70 : 80 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-03-13 | 新疆国达氢女篮 | 81 : 78 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2025-03-16 | 内蒙古农信女篮 | 89 : 74 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 6 场交锋,塞浦路斯U16胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-08 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 塞浦路斯U16 | 0 : 0 | 波兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 斯洛伐克U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 塞浦路斯U16 | 72 : 78 | 爱尔兰U16 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波黑U16 | 75 : 52 | 塞浦路斯U16 | 负 | 23 | 输 | 127 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-15 | 塞浦路斯U16 | 75 : 56 | 奥地利U16 | 胜 | 19 | 赢 | 131 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 挪威U16 | 66 : 68 | 塞浦路斯U16 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 7 场交锋,塞浦路斯U16胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-08 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 爱尔兰U16 | 0 : 0 | 马其顿U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 波兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波黑U16 | 61 : 56 | 马其顿U16 | 负 | 5 | 输 | 117 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-13 | 马其顿U16 | 84 : 60 | 斯洛伐克U16 | 胜 | 24 | 赢 | 144 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-15 | 马其顿U16 | 79 : 84 | 瑞典U16 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-15 | 保加利亚U16 | 70 : 65 | 马其顿U16 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 英国U16 | 88 : 76 | 马其顿U16 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,塞浦路斯U16胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|