未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109 : 116 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 勇士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯 | 102 : 96 | 巴斯克尼亚 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 87 : 105 | 巴黎 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 91 : 79 | 巴斯克尼亚 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 67 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 93 : 69 | 费内巴切 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 杜拜 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,巴斯克尼亚胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 14 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-24 | 贝尔格莱德红星 | 巴斯克尼亚 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 5天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 巴斯克尼亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 8天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 巴斯克尼亚 | 博洛尼亚 | 14天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫夏普尔 | 巴斯克尼亚 | 19天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫马卡比 | 巴斯克尼亚 | 21天 |
欧篮联 | 2025-11-22 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 7天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 14天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 19天 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 杜拜 | 萨拉基利斯 | 22天 |
欧篮联 | 2025-11-21 | 帕纳辛纳科斯 | 杜拜 | 28天 |