已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
19 | 28 | 20 | 18 | 85 | 负 |
瓦伦西亚
|
24 | 21 | 34 | 16 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 负 | 27 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 马刺 | 109 : 127 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 国王 | 110 : 123 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 国王 | 122 : 139 | 马刺 | 负 | -17 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 负 | 28 | 输 | 236 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜拜胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 杜拜 | 77 : 65 | 萨拉基利斯 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 69 | 杜拜 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 95 : 85 | 杜拜 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜拜胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 瓦伦西亚 | 94 : 81 | 博洛尼亚 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 米兰奥林匹亚 | 96 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 95 : 85 | 杜拜 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 帕纳辛纳科斯 | 68 : 67 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-07 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜拜胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-05-07 | 帕纳辛纳科斯 | 瓦伦西亚 | 3天 |