已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 13 | 21 | 11 | 73 | 胜 |
![]() |
12 | 19 | 24 | 9 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-21 | 内蒙古农信女篮 | 93 : 98 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2025-01-02 | 东莞新彤盛女篮 | 82 : 75 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 东莞新彤盛女篮 | 79 : 86 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 83 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 90 : 88 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌克兰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 乌克兰 | 0 : 0 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-09 | 斯洛伐克 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-16 | 瑞士 | 64 : 73 | 乌克兰 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
世欧预 | 2025-08-21 | 乌克兰 | 0 : 0 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌克兰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 瑞士 | 52 : 65 | 北马其顿 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
世欧预 | 2025-08-03 | 瑞士 | 0 : 0 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-07 | 乌克兰 | 0 : 0 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 斯洛伐克 | 72 : 85 | 瑞士 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
世欧预 | 2025-08-16 | 瑞士 | 64 : 73 | 乌克兰 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌克兰胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-21 | 斯洛伐克 | 乌克兰 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|