已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨里迪纳摩
|
18 | 16 | 26 | 19 | 79 | 负 |
威尼斯雷耶
|
33 | 19 | 27 | 19 | 98 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-19 | 石家庄翔篮 | 91 : 84 | 江苏盐南苏科 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-03 | 江苏盐南苏科 | 93 : 95 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-20 | 江苏盐南苏科 | 103 : 114 | 石家庄翔篮 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-07 | 石家庄翔篮 | 100 : 111 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 95 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 97 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 石家庄翔篮 | 122 : 120 | 江苏盐南苏科 | 负 | 2 | 输 | 242 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 萨里迪纳摩 | 90 : 91 | 瓦尔瑟 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 威尼斯雷耶 | 98 : 79 | 萨里迪纳摩 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 80 : 73 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 萨里迪纳摩 | 71 : 92 | 布雷西亚 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨里迪纳摩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威尼斯雷耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 布雷西亚 | 89 : 74 | 威尼斯雷耶 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 威尼斯雷耶 | 98 : 79 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 19 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 米兰奥林匹亚 | 90 : 85 | 威尼斯雷耶 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 威尼斯雷耶 | 111 : 88 | 克雷莫纳 | 胜 | 23 | 赢 | 199 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 托尔托纳 | 78 : 75 | 威尼斯雷耶 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-17 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-19 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-22 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨里迪纳摩胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
威尼斯雷耶
[意篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
威尼斯雷耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-17 | 威尼斯雷耶 | 托尔托纳 | 6天 |
| 意篮甲 | 2026-05-19 | 威尼斯雷耶 | 托尔托纳 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-05-22 | 托尔托纳 | 威尼斯雷耶 | 11天 |