已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
19 | 26 | 13 | 26 | 84 | 胜 |
克雷莫纳
|
18 | 13 | 24 | 20 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-07-25 | 加拉加斯野马 | 92 : 87 | 德里洛斯 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| 委内超 | 2024-07-26 | 加拉加斯野马 | 79 : 101 | 德里洛斯 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
| 委内超 | 2024-07-26 | 加拉加斯野马 | 0 : 0 | 德里洛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-02 | 德里洛斯 | 0 : 0 | 加拉加斯野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-02 | 德里洛斯 | 0 : 0 | 加拉加斯野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-06 | 德里洛斯 | 0 : 0 | 加拉加斯野马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-06 | 德里洛斯 | 109 : 91 | 加拉加斯野马 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-07 | 德里洛斯 | 106 : 79 | 加拉加斯野马 | 负 | 27 | 输 | 185 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-09 | 德里洛斯 | 94 : 95 | 加拉加斯野马 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| 委内超 | 2024-08-10 | 加拉加斯野马 | 0 : 0 | 德里洛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 萨里迪纳摩 | 90 : 91 | 瓦尔瑟 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 瓦尔瑟 | 96 : 100 | 坎图 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 克雷莫纳 | 75 : 84 | 瓦尔瑟 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 瓦尔瑟 | 85 : 104 | 博洛尼亚 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦尔瑟胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-12 | 克雷莫纳 | 78 : 96 | 雷吉奥 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 克雷莫纳 | 75 : 84 | 瓦尔瑟 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 威尼斯雷耶 | 111 : 88 | 克雷莫纳 | 负 | 23 | 输 | 199 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 94 : 89 | 泰利斯特 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 5 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|