已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海德堡
|
20 | 23 | 26 | 24 | 93 | 胜 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
24 | 23 | 22 | 21 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 负 | 25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 125 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118 : 135 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 88 : 103 | 快船 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 快船 | 122 : 125 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
两队近 9 场交锋,海德堡胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,海德堡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 80 | 保罗沙 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 87 : 90 | 保罗沙 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 保罗沙 | 96 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 3 场交锋,海德堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|