已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 19 | 21 | 18 | 81 | 胜 |
![]() |
26 | 21 | 17 | 14 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 开姆尼茨 | 65 : 69 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 路德维希堡 | 100 : 104 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 88 : 111 | 开姆尼茨 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥利瓦独立胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-03 | 科尔多瓦学院 | 86 : 93 | 奥利瓦独立 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 博卡青年 | 87 : 82 | 奥利瓦独立 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 圣洛伦索 | 71 : 105 | 奥利瓦独立 | 胜 | -34 | 赢 | 176 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 78 : 81 | 奥利瓦独立 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-30 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥利瓦独立胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-04 | 圣马丁 | 65 : 81 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 70 : 67 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-16 | 福尔摩莎 | 69 : 61 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 吉纳西亚科摩多罗 | 78 : 81 | 奥利瓦独立 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥利瓦独立胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 15 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-28 | 奥林匹科 | 奥利瓦独立 | 4天 |
阿篮联 | 2025-10-30 | 奎梅萨 | 奥利瓦独立 | 6天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 奥利瓦独立 | 欧贝拉TC | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-24 | 科尔多瓦学院 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0天 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 阿特纳斯 | 吉纳西亚科摩多罗 | 2天 |