未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
风城公牛队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威斯康星牧群
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-07-13 | 卡米诺斯 | 83 : 131 | 潘多拉 | 负 | -48 | 输 | 214 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-07-14 | 卡米诺斯 | 91 : 110 | 潘多拉 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-16 | 潘多拉 | 86 : 81 | 卡米诺斯 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-17 | 潘多拉 | 84 : 76 | 卡米诺斯 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-03 | 卡米诺斯 | 75 : 89 | 潘多拉 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-04 | 卡米诺斯 | 90 : 110 | 潘多拉 | 负 | -20 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星牧群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
威斯康星牧群
[NBA-G排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48% |
风城公牛队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 威斯康星牧群 | 风城公牛队 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 27天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 29天 |
威斯康星牧群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 威斯康星牧群 | 风城公牛队 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 26天 |
NBA-G集锦:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-06 23:46:26
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:42:38
NBA-G回放:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频回放2025-03-06 23:46:26