未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            加州浸信大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            格兰布林大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-21 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 134 : 110 | 孟菲斯川流 | 负 | 24 | 输 | 244 | 小 | 
| NBA-G | 2025-02-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 120 : 136 | 孟菲斯川流 | 负 | -16 | 输 | 256 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,加州浸信大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                加州浸信大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南卡罗莱纳北部大学 | 75 : 87 | 加州浸信大学 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 加州浸信大学 | 0 : 0 | 加州大学尔湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,加州浸信大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                格兰布林大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 蒂洛森学院 | 47 : 91 | 格兰布林大学 | 胜 | -44 | 赢 | 138 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 格兰布林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,加州浸信大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                加州浸信大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州浸信大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 加州大学尔湾分校 | 加州浸信大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 加州浸信大学 | 西伊利诺大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 加州浸信大学 | 加州大学河滨分校 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 加州浸信大学 | 格兰布林大学 | 17天 | 
                                                格兰布林大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 格兰布林大学 | 蒂洛森学院 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 爱荷华州立 | 格兰布林大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 霍华德大学 | 格兰布林大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 格兰布林大学 | 南密西西比大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 圣地亚戈大学 | 格兰布林大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 加州浸信大学 | 格兰布林大学 | 17天 | 
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:42:38
                                
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:17:17
                                
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:38:05
                                
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:38:40
                                
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:38:47
                                
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:57:27
                                
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:42:38
                                
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:42:38
                                
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:38:47
                                
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:38:47
                                
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:38:05
                                
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:57:27