已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福大学
|
17 | 23 | 0 | 0 | 40 | 负 |
圣母大学
|
22 | 25 | 0 | 0 | 47 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-20 | 孟菲斯川流 | 112 : 111 | 山谷太阳 | 负 | 1 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-22 | 孟菲斯川流 | 125 : 139 | 山谷太阳 | 负 | -14 | 输 | 264 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 山谷太阳 | 116 : 117 | 孟菲斯川流 | 负 | -1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 山谷太阳 | 109 : 107 | 孟菲斯川流 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯坦福大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯坦福大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-28 | 加州州立北岭分校 | 80 : 88 | 斯坦福大学 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 圣母大学 | 47 : 40 | 斯坦福大学 | 负 | 7 | 输 | 87 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 路易斯维尔大学 | 76 : 80 | 斯坦福大学 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 斯坦福大学 | 69 : 68 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 斯坦福大学 | 55 : 70 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 北卡罗来纳大学 | 90 : 95 | 斯坦福大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杜克大学 | 80 : 50 | 斯坦福大学 | 负 | 30 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学伯克利分校 | 78 : 66 | 斯坦福大学 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,斯坦福大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
圣母大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 圣母大学 | 47 : 40 | 斯坦福大学 | 胜 | 7 | 赢 | 87 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 圣母大学 | 71 : 72 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 克莱姆森大学 | 76 : 61 | 圣母大学 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 迈阿密大学 | 81 : 69 | 圣母大学 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣母大学 | 76 : 89 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 圣母大学 | 69 : 91 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 波士顿学院 | 64 : 68 | 圣母大学 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 圣母大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 圣母大学 | 0 : 0 | 路易斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 圣母大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佐治亚理工学院 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,斯坦福大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
斯坦福大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 迈阿密大学 | 斯坦福大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 佛罗里达州立大学 | 斯坦福大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 斯坦福大学 | 克莱姆森大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 斯坦福大学 | 佐治亚理工学院 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 波士顿学院 | 斯坦福大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 维克森林大学 | 斯坦福大学 | 18天 |
圣母大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 圣母大学 | 弗吉尼亚大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 雪城大学 | 圣母大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 路易斯维尔大学 | 圣母大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣母大学 | 佛罗里达州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 南卫理公会大学 | 圣母大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 圣母大学 | 佐治亚理工学院 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:17:17
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:57:27
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:57
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:09
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:09
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:57
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:42:38
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:38:47
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:57:27
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:42:38
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:38:39
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:38:05