已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那贝利叶
|
17 | 14 | 16 | 27 | 80 | 负 |
萨哈尔
|
21 | 23 | 12 | 18 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 0 : 0 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-05 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 67 : 90 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 67 : 73 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-03-06 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 56 : 73 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 0 : 0 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 0 : 0 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,那贝利叶胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那贝利叶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-15 | 萨哈尔 | 90 : 80 | 那贝利叶 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 非洲人 | 76 : 72 | 那贝利叶 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | 那贝利叶 | 0 : 0 | 梅尼萨JS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,那贝利叶胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-15 | 萨哈尔 | 90 : 80 | 那贝利叶 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 梅尼萨JS | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | US莫纳斯提尔 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,那贝利叶胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
那贝利叶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | 梅尼萨JS | 那贝利叶 | 0天 |
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | 萨哈尔 | US莫纳斯提尔 | 0天 |